計算機應用技術(shù)專業(yè)高中起點??平虒W計劃(只適用于201909批次之前學生)
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 應修學分 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修課 | 公共基礎(chǔ)課 | 政治經(jīng)濟學 | 5 | 32 |
| 高等數(shù)學 | 10 | |||
| 計算機應用基礎(chǔ) | 5 | |||
| 大學英語(一) | 6 | |||
| 大學英語(二) | 6 | |||
| 專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課 | 計算機組成原理 | 4 | 29 | |
| 線性代數(shù) | 5 | |||
| 操作系統(tǒng) | 4 | |||
| 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 4 | |||
| 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)概論 | 4 | |||
| 計算機網(wǎng)絡 | 4 | |||
| 面向?qū)ο蟪绦蛟O計 | 4 | |||
| 選修課 | 專業(yè)選修課 | 電子商務 | 4 | 19 |
| 網(wǎng)頁設計與網(wǎng)站制作 | 3 | |||
| 多媒體技術(shù) | 4 | |||
| ERP應用與實踐 | 4 | |||
| 管理信息系統(tǒng) | 4 | |||
| 公共選修課 | 實用心理學 | 4 | 代修課程 | |
| 邏輯學 | 4 | |||
| 大學語文 | 4 | |||
| 合計 | 80 | |||
